腾冲市2021年特岗教师拟聘人员名单如下:
| 考号 | 性别 | 民族 | 报考学科 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
|------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 302313030011 | 女 | 汉族 | 中学_英语 | 岗位1 | 87.75 | 84.04 | 171.79 | 合格 |
| 302313050012 | 男 | 汉族 | 中学_化学 | 岗位2 | 78.25 | 80.1 | 158.35 | 合格 |
| 302313060005 | 男 | 汉族 | 中学_生物 | 岗位3 | 103 | 81.34 | 184.34 | 合格 |
| 302313080005 | 女 | 汉族 | 中学_历史 | 岗位4 | 96.5 | 80.78 | 177.28 | 合格 |
| 302313090043 | 女 | 汉族 | 中学_地理 | 岗位5 | 82 | 78.94 | 160.94 | 合格 |
| 302313090013 | 女 | 汉族 | 中学_地理 | 岗位5 | 79.5 | 80.86 | 160.36 | 合格 |
| 302313120041 | 女 | 汉族 | 中学_美术 | 岗位6 | 82 | 86 | 168 | 合格 |
| 302312010386 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 80.5 | 83.82 | 164.32 | 合格 |
| 302312010050 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 77.5 | 85.46 | 162.96 | 合格 |
| 302312010081 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 81.5 | 81.38 | 162.88 | 合格 |
| 302312010024 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 78 | 84.7 | 162.7 | 合格 |
| 302312010420 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 77.5 | 84.42 | 161.92 | 合格 |
| 302312010169 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | - | - | - | - |
腾冲市2022年特岗教师拟聘人员名单如下:
| 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考学科 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
|------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 302323010030 | 徐世青 | 女 | 汉族 | 中学_语文 | 岗位1 | 90.5 | 88.12 | 178.62 | 合格 |
| 302323010025 | 杨金艳 | 女 | 汉族 | 中学_语文 | 岗位1 | 90 | 88.16 | 178.16 | 合格 |
| 302323020003 | 杜珍珍 | 女 | 汉族 | 中学_数学 | 岗位2 | 93 | 85.94 | 178.94 | 合格 |
| 302323020010 | 杨杰仁 | 男 | 汉族 | 中学_数学 | 岗位2 | 73 | 84.7 | 157.7 | 合格 |
| 302323030016 | 普冬敏 | 女 | 汉族 | 中学_英语 | 岗位3 | 7