全站数据
8 9 7 4 1 5 9
首页 公务员考试教师招考

腾冲特岗教师教师名单?

俊峰

2025-02-01 01:25:40 阅读:289次

腾冲市2021年特岗教师拟聘人员名单如下:

{$gdata[title]}

| 考号 | 性别 | 民族 | 报考学科 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |

|------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|

| 302313030011 | 女 | 汉族 | 中学_英语 | 岗位1 | 87.75 | 84.04 | 171.79 | 合格 |

| 302313050012 | 男 | 汉族 | 中学_化学 | 岗位2 | 78.25 | 80.1 | 158.35 | 合格 |

| 302313060005 | 男 | 汉族 | 中学_生物 | 岗位3 | 103 | 81.34 | 184.34 | 合格 |

| 302313080005 | 女 | 汉族 | 中学_历史 | 岗位4 | 96.5 | 80.78 | 177.28 | 合格 |

| 302313090043 | 女 | 汉族 | 中学_地理 | 岗位5 | 82 | 78.94 | 160.94 | 合格 |

| 302313090013 | 女 | 汉族 | 中学_地理 | 岗位5 | 79.5 | 80.86 | 160.36 | 合格 |

| 302313120041 | 女 | 汉族 | 中学_美术 | 岗位6 | 82 | 86 | 168 | 合格 |

| 302312010386 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 80.5 | 83.82 | 164.32 | 合格 |

| 302312010050 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 77.5 | 85.46 | 162.96 | 合格 |

| 302312010081 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 81.5 | 81.38 | 162.88 | 合格 |

| 302312010024 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 78 | 84.7 | 162.7 | 合格 |

| 302312010420 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | 77.5 | 84.42 | 161.92 | 合格 |

| 302312010169 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 岗位7 | - | - | - | - |

腾冲市2022年特岗教师拟聘人员名单如下:

| 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考学科 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |

|------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|----------|

| 302323010030 | 徐世青 | 女 | 汉族 | 中学_语文 | 岗位1 | 90.5 | 88.12 | 178.62 | 合格 |

| 302323010025 | 杨金艳 | 女 | 汉族 | 中学_语文 | 岗位1 | 90 | 88.16 | 178.16 | 合格 |

| 302323020003 | 杜珍珍 | 女 | 汉族 | 中学_数学 | 岗位2 | 93 | 85.94 | 178.94 | 合格 |

| 302323020010 | 杨杰仁 | 男 | 汉族 | 中学_数学 | 岗位2 | 73 | 84.7 | 157.7 | 合格 |

| 302323030016 | 普冬敏 | 女 | 汉族 | 中学_英语 | 岗位3 | 7

温馨提示:
本文【腾冲特岗教师教师名单?】由作者俊峰提供。该文观点仅代表作者本人,创新思维系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
友情链接: 特产网美好祝福文案泰国大学
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 创新思维 All Rights Reserved 版权所有 滇ICP备2024032887号-1 robots